
Table of Contents
NTA has released JEE Main 2025 exam centers cities list, where the exam will be conducted. The exam centres have been reduced to 284 centres, and Countries such as Canada, Sri Lanka, and Russia no longer have any exam centers for JEE Main 2025.
NTA has also updated a few exam centers, such as Bharatpur, Jagtial, Thoothukudi, Nagercoil, Ayodhya, Rai Bareilly, Paschim Medinipur, Purba Medinipur, and Murshidabad/Baharampur.
Start Your JEE Mains Practice Here 👇
JEE Main 2025 Exam Centers Cities List: State-Wise List
NTA will conduct JEE Mains exam across 284 centres. To check state-wise JEE Main 2025 Exam Centers Cities List, candidates have to refer to the table below:
| State | City | Code |
| Arunachal Pradesh | Naharlagun | AL01 |
| Assam | Guwahati | AM02 |
| Assam | Jorhat | AM03 |
| Assam | Silchar | AM04 |
| Assam | Tezpur | AM05 |
| Assam | Dibrugarh | AM06 |
| Andaman & Nicobar | Port Blair | AN01 |
| Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
| Andhra Pradesh | Bhimavaram | AP03 |
| Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
| Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
| Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
| Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
| Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
| Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
| Andhra Pradesh | Nellore | AP11 |
| Andhra Pradesh | Ongole | AP12 |
| Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 |
| Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 |
| Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 |
| Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
| Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
| Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 |
| Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 |
| Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 |
| Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 |
| Andhra Pradesh | Machilipatnam | AP27 |
| Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 |
| Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP30 |
| Bihar | Aurangabad (Bihar) | BR01 |
| Bihar | Bhagalpur | BR02 |
| Bihar | Darbhanga | BR04 |
| Bihar | Gaya | BR05 |
| Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
| Bihar | Patna | BR07 |
| Bihar | Purnea | BR08 |
| Bihar | Arrah | BR09 |
| Bihar | Samastipur | BR12 |
| Bihar | Bihar Sharif | BR38 |
| Bihar | Rohtas | BR41 |
| Chhattisgarh | Bilaspur (Chhattisgarh) | CG02 |
| Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
| Chhattisgarh | Jagdalpur | CG04 |
| Chhattisgarh | Bhilai Nagar | CG11 |
| Chhattisgarh | Durg | CG12 |
| Chhattisgarh | Ambikapur | CG13 |
| Chandigarh | Chandigarh / Sahibzada Ajit Singh Nagar | CH01 |
| Daman & Diu | Diu | DD02 |
| Delhi | Delhi/New Delhi | DL01 |
| Dadra & Nagar Haveli | Silvassa | DN01 |
| Gujarat | Ahmedabad | GJ01 |
| Gujarat | Anand | GJ02 |
| Gujarat | Jamnagar | GJ06 |
| Gujarat | Junagadh | GJ07 |
| Gujarat | Rajkot | GJ10 |
| Gujarat | Surat | GJ11 |
| Gujarat | Vadodara | GJ12 |
| Gujarat | Himatnagar | GJ14 |
| Gujarat | Mehsana | GJ31 |
| Gujarat | Gandhinagar | GJ32 |
| Gujarat | Bhuj | GJ33 |
| Gujarat | Vapi | GJ36 |
| Goa | Panaji / Mapusa | GO01 |
| Himachal Pradesh | Hamirpur (Himachal Pradesh) | HP03 |
| Himachal Pradesh | Shimla | HP06 |
| Himachal Pradesh | Mandi | HP08 |
| Himachal Pradesh | Una | HP09 |
| Himachal Pradesh | Kullu | HP10 |
| Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | HP13 |
| Himachal Pradesh | Kangra | HP16 |
| Haryana | Ambala | HR01 |
| Haryana | Gurugram | HR02 |
| Haryana | Faridabad | HR03 |
| Haryana | Hisar | HR10 |
| Jharkhand | Bokaro | JH01 |
| Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
| Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
| Jharkhand | Ranchi | JH04 |
| Jharkhand | Hazaribagh | JH05 |
| Jharkhand | Ramgarh | JH15 |
| Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
| Jammu & Kashmir | Srinagar (J & K) | JK04 |
| Jammu & Kashmir | Pulwama | JK06 |
| Jammu & Kashmir | Samba | JK11 |
| Karnataka | Ballari (Bellary) | KK01 |
| Karnataka | Belagavi (Belgaum) | KK02 |
| Karnataka | Bengaluru | KK04 |
| Karnataka | Davanagere | KK06 |
| Karnataka | Kalaburagi (Gulbarga) | KK08 |
| Karnataka | Hassan | KK09 |
| Karnataka | Dharwad | KK10 |
| Karnataka | Mangaluru (Mangalore) | KK12 |
| Karnataka | Mysuru (Mysore) | KK14 |
| Karnataka | Shivamogga (Shimoga) | KK15 |
| Karnataka | Tumakuru | KK16 |
| Karnataka | Chikkamagaluru | KK23 |
| Karnataka | Hubballi (Hubli) | KK27 |
| Karnataka | Udupi | KK38 |
| Kerala | Idukki | KL05 |
| Kerala | Kannur | KL07 |
| Kerala | Kasaragod | KL08 |
| Kerala | Kollam | KL09 |
| Kerala | Kottayam | KL11 |
| Kerala | Kozhikode | KL12 |
| Kerala | Malappuram | KL13 |
| Kerala | Palakkad | KL15 |
| Kerala | Pathanamthitta | KL16 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
| Kerala | Thrissur | KL18 |
| Kerala | Wayanad | KL19 |
| Kerala | Piyyannur | KL21 |
| Kerala | Alappuzha | KL22 |
| Kerala | Chengannur | KL23 |
| Kerala | Ernakulam | KL24 |
| Kerala | Moovattupuzha | KL25 |
| Lakshadweep | Kavaratti | LD01 |
| Leh Ladakh | Leh | LL01 |
| Leh Ladakh | Kargil | LL02 |
| Meghalaya | Shillong | MG01 |
| Meghalaya | Tura | MG02 |
| Manipur | Imphal | MN01 |
| Madhya Pradesh | Balaghat | MP01 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
| Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
| Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
| Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
| Madhya Pradesh | Satna | MP13 |
| Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 |
| Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 |
| Maharashtra | Ahmednagar | MR01 |
| Maharashtra | Akola | MR02 |
| Maharashtra | Amravati | MR03 |
| Maharashtra | Chhatrapati Sambhaji Nagar | MR04 |
| Maharashtra | Chandrapur | MR09 |
| Maharashtra | Dhule | MR10 |
| Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
| Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
| Maharashtra | Latur | MR15 |
| Maharashtra | Nagpur | MR17 |
| Maharashtra | Nanded | MR18 |
| Maharashtra | Nashik | MR19 |
| Maharashtra | Pune | MR22 |
| Maharashtra | Sangli | MR25 |
| Maharashtra | Satara | MR26 |
| Maharashtra | Solapur | MR27 |
| Maharashtra | Thane | MR28 |
| Maharashtra | Wardha | MR29 |
| Maharashtra | Beed | MR30 |
| Maharashtra | Bhandara | MR31 |
| Maharashtra | Buldhana | MR32 |
| Maharashtra | Ratnagiri | MR33 |
| Maharashtra | Yavatmal | MR34 |
| Maharashtra | Parbhani | MR38 |
| Maharashtra | Gadchiroli | MR40 |
| Maharashtra | Jalna | MR42 |
| Maharashtra | Mumbai/ Navi Mumbai | MR43 |
| Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| Nagaland | Dimapur | NL01 |
| Nagaland | Kohima | NL02 |
| Odisha | Balasore (Baleswar) | OR01 |
| Odisha | Berhampur-Ganjam | OR03 |
| Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
| Odisha | Cuttack | OR05 |
| Odisha | Dhenkanal | OR06 |
| Odisha | Rourkela | OR08 |
| Odisha | Sambalpur | OR09 |
| Odisha | Angul | OR10 |
| Odisha | Bhadrak | OR11 |
| Odisha | Baripada/Mayurbanj | OR12 |
| Odisha | Jajpur | OR13 |
| Odisha | Kendrapara | OR14 |
| Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 |
| Odisha | Puri | OR16 |
| Odisha | Jagatsinghpur | OR17 |
| Odisha | Jeypore (Odisha) | OR19 |
| Odisha | Balangir | OR20 |
| Odisha | Baragarh | OR21 |
| Odisha | Rayagada | OR26 |
| Punjab | Amritsar | PB01 |
| Punjab | Bhatinda | PB02 |
| Punjab | Jalandhar/Phagwara | PB04 |
| Punjab | Ludhiana | PB05 |
| Punjab | Pathankot | PB07 |
| Punjab | Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 |
| Puducherry | Puducherry | PO01 |
| Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
| Rajasthan | Alwar | RJ02 |
| Rajasthan | Bikaner | RJ05 |
| Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
| Rajasthan | Jodhpur | RJ07 |
| Rajasthan | Kota | RJ08 |
| Rajasthan | Sikar | RJ09 |
| Rajasthan | Sriganganagar | RJ10 |
| Rajasthan | Udaipur | RJ11 |
| Rajasthan | Bhilwara | RJ12 |
| Rajasthan | Bharatpur (NEW) | RJ16 |
| Rajasthan | Dausa | RJ17 |
| Rajasthan | Hanumangarh | RJ23 |
| Sikkim | Gangtok | SM01 |
| Tripura | Agartala | TA01 |
| Telangana | Karimnagar | TL02 |
| Telangana | Khammam | TL03 |
| Telangana | Mahabubnagar | TL04 |
| Telangana | Nalgonda | TL05 |
| Telangana | Warangal | TL07 |
| Telangana | Nizamabad | TL08 |
| Telangana | Suryapet | TL09 |
| Telangana | Siddipet | TL11 |
| Telangana | Jagtial (NEW) | TL15 |
| Telangana | Kothagudem | TL17 |
| Telangana | Hyderabad | TL22 |
| Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
| Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
| Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 |
| Tamil Nadu | Kanchipuram | TN05 |
| Tamil Nadu | Kanyakumari | TN06 |
| Tamil Nadu | Madurai | TN08 |
| Tamil Nadu | Namakkal | TN10 |
| Tamil Nadu | Salem | TN11 |
| Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 |
| Tamil Nadu | Thoothukudi (NEW) | TN13 |
| Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 |
| Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 |
| Tamil Nadu | Vellore | TN18 |
| Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 |
| Tamil Nadu | Krishnagiri | TN21 |
| Tamil Nadu | Tirupur | TN22 |
| Tamil Nadu | Viluppuram | TN23 |
| Tamil Nadu | Nagercoil (NEW) | TN24 |
| Tamil Nadu | Dharmapuri | TN26 |
| Tamil Nadu | Dindigul | TN27 |
| Tamil Nadu | Erode | TN28 |
| Tamil Nadu | Karur | TN29 |
| Tamil Nadu | Pudukkottai | TN31 |
| Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN32 |
| Tamil Nadu | Sivaganga | TN33 |
| Tamil Nadu | Tiruvallur | TN34 |
| Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN35 |
| Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
| Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
| Uttarakhand | Roorkee | UK06 |
| Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK08 |
| Uttarakhand | Almora | UK09 |
| Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
| Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 |
| Uttar Pradesh | Prayagraj / Allahabad | UP03 |
| Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 |
| Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 |
| Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 |
| Uttar Pradesh | Noida / Greater Noida | UP09 |
| Uttar Pradesh | Jhansi | UP10 |
| Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 |
| Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 |
| Uttar Pradesh | Mathura | UP13 |
| Uttar Pradesh | Meerut | UP14 |
| Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 |
| Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 |
| Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 |
| Uttar Pradesh | Azamgarh | UP19 |
| Uttar Pradesh | Ballia | UP20 |
| Uttar Pradesh | Ayodhya (NEW) | UP21 |
| Uttar Pradesh | Firozabad | UP22 |
| Uttar Pradesh | Ghazipur | UP23 |
| Uttar Pradesh | Akbarpur (Ambedkar Nagar) | UP25 |
| Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP29 |
| Uttar Pradesh | Mau | UP35 |
| Uttar Pradesh | Rai Bareilly (NEW) | UP37 |
| Uttar Pradesh | Saharanpur | UP38 |
| Uttar Pradesh | Chandauli | UP41 |
| Uttar Pradesh | Pratapgarh | UP43 |
| West Bengal | Asansol | WB01 |
| West Bengal | Burdwan (Bardhaman) | WB02 |
| West Bengal | Durgapur | WB04 |
| West Bengal | Hooghly | WB06 |
| West Bengal | Howrah | WB07 |
| West Bengal | Kalyani | WB08 |
| West Bengal | Kolkata | WB10 |
| West Bengal | Siliguri | WB11 |
| West Bengal | Paschim Medinipur (NEW) | WB13 |
| West Bengal | Purba Medinipur (NEW) | WB14 |
| West Bengal | Bankura | WB16 |
| West Bengal | Murshidabad / Baharampur (NEW) | WB21 |
| West Bengal | Suri | WB22 |
Also Check: JEE Main Reduced Exam Centers
Abroad Exam Centers for JEE Main 2025
Here are the changes in abroad exam centers for JEE Main 2025:
- Countries such as Canada, Sri Lanka, and Russia will no longer have an exam center for JEE Main 2025.
- New exam centers have been established in Munich, Germany, Abu Dhabi, and UAE.
- In Indonesia, the Jakarta exam center has been replaced by West Java.
Check the full list of abroad exam centers below:
| Country | State | Code |
| Bahrain | Manama | ZZ01 |
| Indonesia | West Java (NEW) | ZZ02 |
| Kuwait | Kuwait | ZZ03 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | ZZ04 |
| Germany | Munich (NEW) | ZZ05 |
| Nepal | Kathmandu | ZZ06 |
| Nigeria | Lagos | ZZ07 |
| Oman | Muscat | ZZ08 |
| Qatar | Doha | ZZ09 |
| Saudi Arabia | Riyadh | ZZ10 |
| Singapore | Singapore | ZZ11 |
| UAE | Dubai | ZZ12 |
| UAE – Abu Dhabi | Abu Dhabi | ZZ13 |
| UAE – Sharjah | Sharjah | ZZ14 |
| Washington DC, USA | Washington | ZZ15 |
JEE Main 2025 Exam Centers Cities List: Maximum Exam Centre List
As per the official list, Andhra Pradesh has the maximum number of exam centres, followed by Tamil Nadu. To check the list refer to the table below:
| Rank | State |
| 1 | Andhra Pradesh |
| 2 | Tamil Nadu |
| 3 | Maharashtra |
| 4 | Uttar Pradesh |
| 5 | Odisha |
| 6 | Karnataka |
| 7 | Kerala |
Challenge Yourself: Start the Test 👇
JEE Main 2025 Exam Centers Cities List: Popular Exam Centre
Many students choose exam centres in cities that are easy to reach and well-connected. Here are some of the most popular ones:
- Visakhapatnam
- Kolkata
- New Delhi
- Noida
- Gurugram
- Mumbai
- Navi Mumbai
- Bengaluru
- Chennai
- Hyderabad
- Pune
- Ahmedabad
- Jaipur
- Lucknow
- Patna
- Bhopal
- Indore
- Chandigarh
- Bhubaneswar
Frequently Asked Questions
1. Can the NTA(National Testing Agency) allot the center manually?
No, the NTA will not allot the centers manually. The center allotment is done based on the exam center choices made by the candidate during the registration process.
2. Can a Candidate change the exam center?
Candidates cannot change the exam center after the Admit card is released. However, candidates can correct the exam center selection when the application correction window opens.
3. What is JEE Main Practice Center?
NTA has created “NTA JEE Main 2025 Practice centers” to raise awareness among the students for the examination’s CBT mode.



